消防吸水管曲撓、盤卷性能試驗機 參數
消防吸水管曲撓、盤卷性能試驗機 參數
消防吸水管曲撓、盤卷性能試驗機
一、儀器用途
專門測試?消防吸水管規定條件下的曲撓力測定與盤卷伸展性能測試。
二、執行行標準
GB 6969-2026《消防吸水管》標準中6.11曲撓性能試驗和6.12盤卷性能試驗
二、技術參數
?模塊? | ?技術說明? |
控制系統 | PLC+Windows系統 |
操作界面 | 彩色10寸嵌入式工業電腦操作;實時力-位移曲線,自動記錄曲撓力。 |
數據輸出 | 可wifi無線連接辦公打印機打印 |
測試項目 | 曲撓性能試驗、盤卷性能試驗 |
力值范圍 | 0~500N 精度±0.05%FS (可選配其它量程精度) |
速度范圍 | 0~200mm /min 可調 |
溫度處理 | 自備溫箱,以滿足對樣品的溫度處理要求,室溫和-30℃±5°C低溫條件 |
安全防護 | 設有急停按鍵 |
電源 | AC90V-240V/50Hz(自適應寬電壓) |
四、試驗示意圖

三、配置清單
主機1臺;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
消防吸水管曲撓、盤卷性能試驗機
一、儀器用途
專門測試?消防吸水管規定條件下的曲撓力測定與盤卷伸展性能測試。
二、執行行標準
GB 6969-2026《消防吸水管》標準中6.11曲撓性能試驗和6.12盤卷性能試驗
二、技術參數
?模塊? | ?技術說明? |
控制系統 | PLC+Windows系統 |
操作界面 | 彩色10寸嵌入式工業電腦操作;實時力-位移曲線,自動記錄曲撓力。 |
數據輸出 | 可wifi無線連接辦公打印機打印 |
測試項目 | 曲撓性能試驗、盤卷性能試驗 |
力值范圍 | 0~500N 精度±0.05%FS (可選配其它量程精度) |
速度范圍 | 0~200mm /min 可調 |
溫度處理 | 自備溫箱,以滿足對樣品的溫度處理要求,室溫和-30℃±5°C低溫條件 |
安全防護 | 設有急停按鍵 |
電源 | AC90V-240V/50Hz(自適應寬電壓) |
四、試驗示意圖

三、配置清單
主機1臺;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;


您的位置:
電話021-57853778
傳真
郵箱2081788225@qq.com
公司地址上海市金山區
在線交流